Lines Matching refs:min
24 Gauge(options:{value: number, min?: number, max?: number})
38 …number | 是 | 量规图的当前数据值,即图中指针指向位置。用于组件创建时量规图初始值的预置。<br/>**说明:** <br/>value不在min和max范围内时使用min作为默认值。 |
39 | min | number | 否 | 当前数据段最小值。<br/>默认值:0 |
40 | max | number | 否 | 当前数据段最大值。<br/>默认值:100<br/>**说明:** <br/>max小于min时使用默认值0和100。<br/>max和min支持负数。 |
256 | min | number | 是 | 当前数据段最小值。 |
283 Gauge({ value: 50, min: 1, max: 100 }) {
345 Gauge({ value: 50, min: 1, max: 100 }) {
396 Gauge({ value: 50, min: 1, max: 100 }) {
444 Gauge({ value: 50, min: 1, max: 100 }) {
490 该示例通过设置min,max属性,实现了量规图的最大最小值设置的功能。
498 Gauge({ value: 50, min: 1, max: 100 }) {
539 Gauge({ value: 50, min: 1, max: 100 }) {
586 Gauge({ value: 50, min: 1, max: 100 }) {
629 ' min:' + JSON.stringify((config.contentModifier as MyGaugeStyle).min) +
634 … Text('【Config】value:' + config.value + ' min:' + config.min + ' max:' + config.max).fontSize(12)
637 min: config.min,
649 min: number = 0
652 constructor(value: number, min: number, max: number) {
654 this.min = min
674 min: this.gaugeMin,
712 Gauge({ value: 50, min: 1, max: 100 }) {