1# WLAN (V1_0)
2
3
4## 概述
5
6WLAN模块向上层WLAN服务提供了统一接口。
7
8上层WLAN服务开发人员可根据WLAN模块提供的向上统一接口获取如下能力:建立/关闭WLAN热点,扫描/关联WLAN热点,WLAN平台芯片管理,网络数据缓冲的申请、释放、移动等操作,网络设备管理,电源管理等。
9
10**起始版本:** 3.2
11
12
13## 汇总
14
15
16### 文件
17
18| 名称 | 描述 |
19| -------- | -------- |
20| [IWlanCallback.idl](_i_wlan_callback_8idl_v10.md) | WLAN模块为WLAN服务提供的重启驱动、扫描结果、Netlink消息处理的回调。 |
21| [IWlanInterface.idl](_i_wlan_interface_8idl_v10.md) | 建立/关闭WLAN热点,扫描/关联/去关联WLAN热点,设置国家码,管理网络设备等操作的接口。 |
22| [WlanTypes.idl](_wlan_types_8idl_v10.md) | WLAN模块相关的数据类型。 |
23
24
25### 类
26
27| 名称 | 描述 |
28| -------- | -------- |
29| interface  [IWlanCallback](interface_i_wlan_callback_v10.md) | 定义WLAN模块的回调函数。 |
30| interface  [IWlanInterface](interface_i_wlan_interface_v10.md) | WLAN模块向上层WLAN服务提供了统一接口。 |
31| struct  [HdfFeatureInfo](_hdf_feature_info_v10.md) | feature对象信息。 |
32| struct  [HdfStaInfo](_hdf_sta_info_v10.md) | STA的信息。 |
33| struct  [HdfWifiDriverScanSsid](_hdf_wifi_driver_scan_ssid_v10.md) | WiFi扫描参数SSID信息。 |
34| struct  [HdfWifiScan](_hdf_wifi_scan_v10.md) | WiFi扫描参数。 |
35| struct  [HdfNetDeviceInfo](_hdf_net_device_info_v10.md) | 网络设备信息。 |
36| struct  [HdfNetDeviceInfoResult](_hdf_net_device_info_result_v10.md) | 网络设备信息集合。 |
37| struct  [HdfWifiScanResult](_hdf_wifi_scan_result_v10.md) | WiFi扫描结果。 |
38| struct  [HdfWifiInfo](_hdf_wifi_info_v10.md) | WiFi频段信息。 |
39| struct  [MeasChannelParam](_meas_channel_param_v10.md) | 信道测量参数。 |
40| struct  [MeasChannelResult](_meas_channel_result_v10.md) | 信道测量结果。 |
41| struct  [ProjectionScreenCmdParam](_projection_screen_cmd_param_v10.md) | 投屏参数。 |
42| struct  [WifiStationInfo](_wifi_station_info_v10.md) | STA的信息。 |
43